| 品牌名称 | 手工活外发加工 | 投资金额 | 10~20 |
| 成立日期 | 2008-02-08 | 门店总数 | 233 |
| 经营范围 | 手工活 | 适合人群 | 在岗投资 |
| 加盟区域 | 全国 | 区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 | 保证金 | |
| 营业条件要求 | |||
该内容由用户自行发布,本网站不对该信息的真实性、合法性、有效性负责,相关法律责任由发布者自行承担,提醒用户甄别。 如该内容侵害他人合法权益,权利人可通过页面下方《页面删除》《企业认领》链接中的联系方式与我们沟通,我们将及时删除,并积极支持权利人依法维权。